上海海港
2 - 1
山东泰山
武磊18'、巴尔加斯53';克雷桑61'。海港前场压迫持续加码,泰山依靠边路推进追近比分。
覆盖中超、欧冠、英超、NBA、CBA 等焦点赛事,比分变化、首发阵容、进球信息与积分走势持续更新,方便快速浏览今日比赛脉络。
切换标签查看不同赛事的最新比分与赛况。
上海海港
北京国安
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 13 | 3 | 2 | +24 | 42 |
| 2 | 上海申花 | 18 | 12 | 4 | 2 | +18 | 40 |
| 3 | 成都蓉城 | 18 | 10 | 5 | 3 | +12 | 35 |
| 4 | 山东泰山 | 18 | 9 | 5 | 4 | +9 | 32 |
| 5 | 北京国安 | 18 | 8 | 6 | 4 | +7 | 30 |
| 6 | 浙江队 | 18 | 7 | 6 | 5 | +3 | 27 |
曼城
皇家马德里
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 31 | 22 | 5 | 4 | +38 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 31 | 21 | 6 | 4 | +31 | 69 |
| 3 | 利物浦 | 31 | 19 | 8 | 4 | +29 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 31 | 17 | 6 | 8 | +11 | 57 |
| 5 | 热刺 | 31 | 16 | 7 | 8 | +10 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 31 | 15 | 6 | 10 | +8 | 51 |
广东华南虎
浙江稠州
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 42 | 34 | 0 | 8 | +286 | 76 |
| 2 | 浙江稠州 | 42 | 33 | 0 | 9 | +251 | 75 |
| 3 | 广东华南虎 | 42 | 31 | 0 | 11 | +210 | 73 |
| 4 | 新疆广汇 | 42 | 29 | 0 | 13 | +168 | 71 |
| 5 | 深圳马可波罗 | 42 | 26 | 0 | 16 | +96 | 68 |
| 6 | 浙江广厦 | 42 | 25 | 0 | 17 | +82 | 67 |
射手与助攻排行,快速掌握近期高光球员。
赛后解读、伤停变化、积分走势一并更新。

前场压迫与边路传中保持高效率,海港在关键时段稳住了节奏,争冠主动权进一步增强。

中场拦截与二点球争夺成为焦点,双方在下半场持续提速,比赛悬念一直留到最后。

传控层次再次展现稳定性,锋线终结效率回升后,欧战席位竞争的主动权继续在手中。

末节连续两记三分打断对手追分势头,攻防转换速度明显提升,比赛走势随之改写。
围绕比分、赛程与数据查看方式的常用说明。